AAAA, АА, ААА, С / Li-ion, Ni-Cd, Ni-Mh / дисплей

так / так / 3.6 / 3.7 / 3.8 В / дисплей
| Автоматичний вибір зарядного струму | так |
|---|---|
| Вибір потужності струму для кожного каналу | так |
| Вихідна напруга | 3.6 / 3.7 / 3.8 В |
| Електрохімічна система акумуляторів | Li-ion |
| Електрохімічна система акумуляторів | Ni-Cd |
| Електрохімічна система акумуляторів | Ni-Mh |
| Живлення | від мережі |
| Зарядний струм | 3000 мА |
| Максимальна кількість одночасно акумуляторів, що з | 4 |
| Окремий канал для заряду кожного акумулятора | так |
| Типорозмір акумуляторів | AAAA |
| Типорозмір акумуляторів | D |
| Типорозмір акумуляторів | АА |
| Типорозмір акумуляторів | ААА |
| Типорозмір акумуляторів | С |
| Типорозмір акумуляторів | 10440 |
| Типорозмір акумуляторів | 14500 |
| Типорозмір акумуляторів | 14650 |
| Типорозмір акумуляторів | 16340 |
| Типорозмір акумуляторів | 16500 |
| Типорозмір акумуляторів | 16650 |
| Типорозмір акумуляторів | 17350 |
| Типорозмір акумуляторів | 17500 |
| Типорозмір акумуляторів | 17650 |
| Типорозмір акумуляторів | 17670 |
| Типорозмір акумуляторів | 17700 |
| Типорозмір акумуляторів | 18350 |
| Типорозмір акумуляторів | 18490 |
| Типорозмір акумуляторів | 18500 |
| Типорозмір акумуляторів | 18650 |
| Типорозмір акумуляторів | 18700 |
| Типорозмір акумуляторів | 20700 |
| Типорозмір акумуляторів | 21700 |
| Типорозмір акумуляторів | 22500 |
| Типорозмір акумуляторів | 22650 |
| Типорозмір акумуляторів | 25500 |
| Типорозмір акумуляторів | 26500 |
| Типорозмір акумуляторів | 26650 |
| Типорозмір акумуляторів | 26700 |
| Функції | автоматичне відключення |
| Функції | захист від переполюсовки |
| Час повної зарядки АА (max), годин | 1 |
| Індикація зарядки | дисплей |
Пропонуємо зарядний пристрій для акумуляторів Nitecore SC4 (4 channels, LCD, Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd, AA(R6), ААA(R03), AAAA, С(R14), 3A): практичний вибір на щодень.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 6 міс.
AAAA, АА, ААА, С / Li-ion, Ni-Cd, Ni-Mh / дисплей
АА, ААА, 12500, 13500, 14500, 14650, 16650, 17650, 17670, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 26700 /...
D, АА, ААА, С, 10440, 14500, 16340, 17500, 17670, 18500, 18650 / Li-ion, Ni-Cd, Ni-Mh / 1.5 В / 4.2 В / 9В / 40 мм
D (R20,373) / нікель-металгідридна (Ni-MH) / циліндрична / 10000mAh
2640mAh / 11.1 V / Li-ion / з великою ємністю
21700 / літій-іонна (Li-ion) / циліндрична / від зворотньої полярності, від перевищення струму
АА, ААА, 10440, 14500, 16340, 17335, 17500, 17670, 18490, 18650, 22650, 26500, 26650 / Li-ion, Ni-Cd,...