Зарядна станція Jackery Explorer 2000 V2 2042Wh
2042.8 Вт*год / для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для холодильників...
JackeryКод U1139009
51 999 ₴
Залишилось 3 шт.

23 кг / 12 В, 220 В / 2 x USB Type C, 4 x USB Type A, 4 х розетка 220 В / потужні, на 2400 Вт
| Вага | 23 кг |
|---|---|
| Вихідна напруга | 12 В |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type C |
| Вихідні роз’єми | 4 x USB Type A |
| Вихідні роз’єми | 4 х розетка 220 В |
| Додаткові характеристики | з індикатором рівня заряду |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм |
| Додаткові характеристики | з ручкою |
| Захист від | перевантажень |
| Захист від | перегрівання |
| Захист від | перезаряджання |
| Номінальна вихідна потужність | 2400 Вт |
| Одночасно заряджувальних пристроїв | 13 |
| Особливості | вбудований ліхтарик |
| Особливості | функція ДБЖ |
| Особливості | чиста синусоїда |
| Період експлуатації | 3000 зарядів до 80% потужності |
| Призначення | для дому |
| Призначення | для квартири |
| Призначення | для комп'ютерів (ПК) |
| Призначення | для котлів |
| Призначення | для холодильників |
| Розмір | 48 х 30 х 30 см |
| Спосіб заряджання станції | автомобільний прикурювач |
| Спосіб заряджання станції | мережа |
| Спосіб заряджання станції | сонячна панель |
| Також шукають | потужні |
| Також шукають | на 2400 Вт |
| Температурний режим роботи | - 20 С до +75 С |
| Технології заряджання пристроїв | Fast charge |
| Технології заряджання пристроїв | Qualcomm Quick Charge |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Час заряджання від мережі 220 В | 90 хв |
| Ємність акумулятора | 2048 Вт*год |
Пропонуємо зарядна станція CTOLITY AP2000 2400W, 2048Wh: оптимальне поєднання характеристик і ціни.
Товар офіційно постачається в Україну, гарантія — від виробника. Гарантія — 12 міс.
2042.8 Вт*год / для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для холодильників...
2048 Вт*год / 1800 Вт / 1500 Вт / 2 × AC ~230 В — 1440 Вт
4096 Вт*год / 2400 Вт / LiFePO₄ 4,000+ циклів / Так
2048 Вт*год / LiFePO₄ 6,500+ циклів / Так / 19
512 Вт*год / 600 Вт / 1500 Вт / LiFePO₄ 4,000+ циклів