для дому (універсальні) / 150 шт / слюсарний молоток / пластик

двосторонній, окремі / 1/2", 1/4" / 25 мм / PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм, PZ1 x 100 мм, PZ2 x 100 мм, SL3 х 75 мм, SL5.5 х 100 мм, SL6.5 х 150 мм
| Вид | двосторонній |
|---|---|
| Вид | окремі |
| Вхідний приєднувальний квадрат | 1/2" |
| Вхідний приєднувальний квадрат | 1/4" |
| Довжина змінних біт | 25 мм |
| Довжина рулетки | 5 м |
| Довжина торцевих головок | подовжена |
| Довжина торцевих головок | стандартна |
| Комплект зібраний в | футляр |
| Комплектація набору | інструменти для роботи з торцевими головками |
| Комплектація набору | біти |
| Комплектація набору | бокорізи |
| Комплектація набору | викрутки |
| Комплектація набору | гайкові ключі |
| Комплектація набору | головки для свічок запалювання |
| Комплектація набору | гострогубці |
| Комплектація набору | кардан шарнірний |
| Комплектація набору | кусачки |
| Комплектація набору | ліхтарик |
| Комплектація набору | молоток |
| Комплектація набору | ніж |
| Комплектація набору | ножівка |
| Комплектація набору | ножиці |
| Комплектація набору | пасатижі |
| Комплектація набору | подовжувач |
| Комплектація набору | рівень |
| Комплектація набору | рулетка |
| Комплектація набору | торцеві головки |
| Комплектація набору | тріскачка |
| Комплектація набору | тримач для біт |
| Комплектація набору | шарнірно-губцевий інструмент |
| Комплектація набору | шестигранні/зіркоподібні ключі |
| Кількість Torx/Hex ключів в наборі | 9 шт |
| Кількість біт в наборі | 60 шт |
| Кількість викруток | 142 шт |
| Кількість гайкових ключів в наборі | 11 шт |
| Кількість зубів тріщіточного руків'я | 72 шт |
| Кількість торцевих головок в наборі | 29 шт |
| Кількість інструментів | 142 шт |
| Матеріал рукояті | гума |
| Матеріал рукояті | пластик |
| Призначення | для дому (універсальні) |
| Профіль Г-образних ключів | шестигранний (Hex) |
| Розмір прієднувального квадрата | 1/2" |
| Розмір прієднувального квадрата | 1/4" |
| Розміри біт | H2 |
| Розміри біт | H3 |
| Розміри біт | H4 |
| Розміри біт | H5 |
| Розміри біт | H6 |
| Розміри біт | PH0 |
| Розміри біт | PH1 |
| Розміри біт | PH2 |
| Розміри біт | PH3 |
| Розміри біт | PH4 |
| Розміри біт | PZ0 |
| Розміри біт | PZ1 |
| Розміри біт | PZ2 |
| Розміри біт | PZ3 |
| Розміри біт | PZ4 |
| Розміри біт | SL4 |
| Розміри біт | SL4.5 |
| Розміри біт | SL5.5 |
| Розміри біт | SL6 |
| Розміри біт | SL6.5 |
| Розміри біт | SL8 |
| Розміри біт | T10 |
| Розміри біт | T15 |
| Розміри біт | T20 |
| Розміри біт | T25 |
| Розміри біт | T27 |
| Розміри біт | T30 |
| Розміри біт | TT10 |
| Розміри біт | TT15 |
| Розміри біт | TT20 |
| Розміри біт | TT25 |
| Розміри біт | TT30 |
| Розміри біт | TT40 |
| Розміри викруток/біт | PH1 x 75 мм |
| Розміри викруток/біт | PH2 x 100 мм |
| Розміри викруток/біт | PZ1 x 100 мм |
| Розміри викруток/біт | PZ2 x 100 мм |
| Розміри викруток/біт | SL3 х 75 мм |
| Розміри викруток/біт | SL5.5 х 100 мм |
| Розміри викруток/біт | SL6.5 х 150 мм |
| Розміри воротка-викрутки | 1/4": 150 мм |
| Розміри воротків | 1/2": кардан |
| Розміри воротків | 1/2": трещіточний 260 мм |
| Розміри воротків | 1/4": кардан |
| Розміри воротків | 1/4": трещіточний 140 мм |
| Розміри гайкових ключів | 10 |
| Розміри гайкових ключів | 11 |
| Розміри гайкових ключів | 12 |
| Розміри гайкових ключів | 13 |
| Розміри гайкових ключів | 14 |
| Розміри гайкових ключів | 15 |
| Розміри гайкових ключів | 16 |
| Розміри гайкових ключів | 17 |
| Розміри гайкових ключів | 19 |
| Розміри гайкових ключів | 8 |
| Розміри гайкових ключів | 9 |
| Розміри ключів | 1.5 мм |
| Розміри ключів | 10 мм |
| Розміри ключів | 2 мм |
| Розміри ключів | 2.5 мм |
| Розміри ключів | 3 мм |
| Розміри ключів | 4 мм |
| Розміри ключів | 5 мм |
| Розміри ключів | 6 мм |
| Розміри ключів | 8 мм |
| Розміри подовжувачів | 1/2": 250мм |
| Розміри подовжувачів | 1/2": 50мм |
| Розміри подовжувачів | 1/4": 150мм |
| Розміри подовжувачів | 1/4": 50мм |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 10 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 11 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 12 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 13 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 14 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 15 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 16 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 17 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 18 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 19 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 21 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 22 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 24 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 27 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 30 |
| Розміри торцевих головок | 1/2" x 32 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 10 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 11 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 12 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 13 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 14 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 5.5 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 6 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 7 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 8 |
| Розміри торцевих головок | 1/4" x 9 |
| Розміри торцевих головок | свічкова 16 |
| Розміри торцевих головок | свічкова 19 |
| Розміри торцевих головок | свічкова 21 |
| Розміри шарнірно-губцевий інструмент | бокорізи 160мм |
| Розміри шарнірно-губцевий інструмент | гострогубці 160мм |
| Розміри шарнірно-губцевий інструмент | кліщі переставні 250 мм |
| Розміри шарнірно-губцевий інструмент | кліщі сантехнічні 250мм |
| Розміри шарнірно-губцевий інструмент | пасатижі 160мм |
| Розмірність торцевих головок | метрична |
| Руків'я викруток | стандартні |
| Сумісність | ручний тримач для біт |
| Сумісність | шуруповерт |
| Також шукають | набір шарнірно губцевого інструменту |
| Також шукають | напівпрофесійні |
| Також шукають | універсальні |
| Тип викрутки | індикаторна |
| Тип викрутки | стандартна |
| Тип гайкових ключів | комбінований |
| Тип допоміжного інструменту | ніж будівельний |
| Тип допоміжного інструменту | ножовка по металлу |
| Тип допоміжного інструменту | рівень |
| Тип допоміжного інструменту | рулетка |
| Тип молотка | слюсарний молоток |
| Тип рукояті | звичайна |
| Тип шарнірно-губцевого інструменту | бокорізи |
| Тип шарнірно-губцевого інструменту | гострогубці |
| Тип шарнірно-губцевого інструменту | пасатижі |
| Тип шарнірно-губцевого інструменту | плоскогубці переставні |
| Тип шарнірно-губцевого інструменту | розвідний ключ |
| Тип шліца | плоский (SL) |
| Тип шліца | хрестовий з насічками (PZ) |
| Тип шліца | хрестоподібний (Phillips / PH) |
| Тип шліца біт | Torx Tamper Resistant (TT) |
| Тип шліца біт | зірочка (Torx) |
| Тип шліца біт | плоский (SL) |
| Тип шліца біт | хрестоподібний (PH) |
| Тип шліца біт | хрестоподібний з насічками (PZ) |
| Тип шліца біт | шестигранний (Hex,H) |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | адаптер |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | вороток |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | кардан шарнірний |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | подовжувач |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | трещіточна рукоятка |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | тримач для біт |
| Форма робочого профілю торцевих головок | дванадцятигранник |
| Форма робочого профілю торцевих головок | шестигранник |
Набір інструментів Stanley 142 шт. — варіант, який закриває основні задачі без переплати.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну.
для дому (універсальні) / 150 шт / слюсарний молоток / пластик
для автомобіля / 21 шт / 16 шт / пластик
для автомобіля / 133 шт / 86 шт / метрична
для автомобіля / 96 шт / 63 шт / пластик
для дому (універсальні) / 155 шт / столярний молоток (з роздвоєним задком) / метрична
для автомобіля / 23 шт / кейс / міні набір інструментів, професійні, у валізі
для електрика / 11 шт / 6 шт / PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, SL2.5 х 75 мм, SL3 х 70 мм, SL4 х 100 мм, SL5.5 х 125 мм
для автомобіля / 72 шт / 56 шт / 1/4": 100мм, 1/4": 150мм, 1/4": 50мм