Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський / 27" / QD-OLED / LCD, TFT, великі, вертикальні, для фільмів, 27...

100x100 мм / 7 кг / 10.3 кг / 2560 x 1440
| VESA | 100x100 мм |
|---|---|
| Вага без упаковки | 7 кг |
| Вага з упаковкою | 10.3 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Висота видимої області | 335.7 мм |
| Діагональ екрана | 27" |
| Колір | сріблястий |
| Контрастність динамічна | 10 000 000:1 |
| Контрастність статична | 2000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.23 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Особливості | USB для зарядки пристроїв |
| Особливості | USB-концентратор |
| Особливості | вбудований перемикач KVM |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Особливості | датчик освітлення |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Покриття екрана | матове |
| Підсвічування | WLED |
| Регулювання за висотою, мм | 150 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Розміри без підставки | 613.4 x 354 x 74.5 мм |
| Розміри з підставкою | 613.4 x 540.5 x 225.2 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 210 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | вертикальні |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | 27 дюймів 2K |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології поліпшення зображення | Picture-By-Picture |
| Технології поліпшення зображення | Picture-In-Picture |
| Технології поліпшення зображення | srgb 100% |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync Premium |
| Тип матриці | IPS |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Тип монітора | Для відеомонтажу |
| Тип монітора | Для ноутбуків |
| Тип монітора | Для програміста |
| Тип монітора | Для фотографа/дизайнера |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Ширина видимої області | 596.7 мм |
| Яскравість | 400 кд/м2 |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI |
| Інтерфейси та підключення | 2 x DisplayPort |
| Інтерфейси та підключення | 2 x Thunderbolt |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB Type-C |
| Інтерфейси та підключення | 5 x USB 3.2 |
| Інтерфейси та підключення | RJ-45 |
Пропонуємо монітор HP S7 Pro 727pu: модель із чесними характеристиками й офіційною гарантією.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну. Гарантія — 12 міс.
Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський / 27" / QD-OLED / LCD, TFT, великі, вертикальні, для фільмів, 27...
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу / 31.5" / IPS / -90° ~ +90°
Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський / 27" / OLED / чорний
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Геймерський / 27" / IPS / -90° ~ +90°
Для відеомонтажу, Широкоформатний, Геймерський / 27" / IPS / 100x100 мм
Безрамковий, Для відеомонтажу, Широкоформатний, Для дому та офісу / 31.5" / MVA / чорний
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Геймерський / 27" / IPS / 100x100 мм