Безрамковий, Для відеомонтажу, Широкоформатний, Геймерський / 27" / Rapid IPS / displayhdr 400

100x100 мм / 5.9 кг / 8.5 кг / 518.4 мм
| VESA | 100x100 мм |
|---|---|
| Вага без упаковки | 5.9 кг |
| Вага з упаковкою | 8.5 кг |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Висота видимої області | 324 мм |
| Діагональ екрана | 24.1" |
| Колір | сріблястий |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.27 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Особливості | USB-концентратор |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Покриття екрана | матове |
| Підсвічування | LED |
| Регулювання за висотою, мм | 130 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 1920 x 1200 |
| Розміри без підставки | 531.7 х 350 х 44 мм |
| Розміри з підставкою | 531.7 х (399.2~529.2) х 190.4 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 12.35 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | вертикальні |
| Також шукають | 2023 |
| Технології поліпшення зображення | 97% DCI-P3 |
| Технології поліпшення зображення | Color Accuracy |
| Технології поліпшення зображення | Color Temperature Selection |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Технології поліпшення зображення | Gamma adjustment |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10 |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології поліпшення зображення | ProArt Palette |
| Технології поліпшення зображення | ProArt Preset |
| Технології поліпшення зображення | QuickFit Plus |
| Технології поліпшення зображення | srgb 100% |
| Технології поліпшення зображення | Trace Free Technology |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип матриці | IPS |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Тип монітора | Для програміста |
| Тип монітора | Для фотографа/дизайнера |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц |
| Ширина видимої області | 518.4 мм |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Інтерфейси та підключення | 1 x Нeadphone |
| Інтерфейси та підключення | 1 х USB Type-C |
| Інтерфейси та підключення | 2 x DisplayPort |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.2 |
Монітор ASUS ProArt PA248CRV — практичний вибір на щодень.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 24 міс.
Безрамковий, Для відеомонтажу, Широкоформатний, Геймерський / 27" / Rapid IPS / displayhdr 400
Для відеомонтажу, Широкоформатний, Геймерський / 34" / VA / 0.23175
Для дому та офісу, Сенсорний / 17" / TN / 50 000 000:1
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Геймерський / 27" / IPS / 100x100 мм
Безрамковий, Для відеомонтажу, Широкоформатний, Для дому та офісу / 31.5" / MVA / чорний
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Для фотографа/дизайнера, Широкоформатний / 27" / IPS / матове
Для відеомонтажу, Широкоформатний, Геймерський / 27" / IPS / 100x100 мм
Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу, Геймерський / 27" / Fast IPS / 5мс/1мс (GtG)