INTEL, AMD / AM4, AM5, 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1700, 1851 / активна (кулер) / 20 dB

148 / 490 г / INTEL, AMD / 1
| (Збірка) Загальна висота, мм | 148 |
|---|---|
| Вага | 490 г |
| Для процесорів | INTEL |
| Для процесорів | AMD |
| Додатково | 4 теплові трубки |
| Діаметр вентиляторів | 120 мм |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Колір | чорний |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Максимальна частота обертів | 1800 об/хв |
| Максимальний TDP | 165 Вт |
| Матеріал радіатора | алюміній + мідь |
| Напруга живлення вентиляторів | 12 В |
| Повітряний потік | 62.47 CFM |
| Підсвічування | немає |
| Роз'єми живлення | 4-pin PWM |
| Розмір (загальний) | 148 х 120 х 75 мм |
| Розміри вентиляторів | 120 х 120 х 25 мм |
| Рівень шуму | 37.1 dB |
| Сокет | AM4 |
| Сокет | AM5 |
| Сокет | 1150 |
| Сокет | 1151 |
| Сокет | 1155 |
| Сокет | 1156 |
| Сокет | 1200 |
| Сокет | 1700 |
| Сокет | 1851 |
| Струм споживання вентиляторами | 0.16 А |
| Тип підшипників | гідравлічний |
| Тип системи охолодження | активна (кулер) |
| Тиск | 2.12 мм H2O |
| Управління швидкістю обертання | так |
Пропонуємо кулер до процесора Zezzio ZH-C400 V2: оптимальне поєднання характеристик і ціни.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 12 міс.
INTEL, AMD / AM4, AM5, 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1700, 1851 / активна (кулер) / 20 dB
INTEL, AMD / AM4, AM5, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851 / активна (кулер) / 1
INTEL, AMD / AM3, AM3+, AM4, AM5, 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1200, 1366, 1700 / активна (кулер) / немає
INTEL, AMD / AM4, AM5, 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851 / активна (кулер) / 1
INTEL, AMD / AM4, AM5, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851 / активна (кулер) / 47.1 CFM
INTEL / 1700, 1851 / активна (кулер) / немає
INTEL, AMD / AM4, AM5, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851 / активна (кулер) / 152 x 128 x 76 мм
INTEL, AMD / AM4, AM5, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 / активна (кулер) / 2200 об/хв