Гайковерт AEROPRO пневмо 3/4" 1600N/m, 4600об/мин
стиснене повітря / 4600 об/хв / 3/4" / 1600 Нм
AEROPROКод U0799327
9 273 ₴
Залишилось 1 шт.

6.5 кг / стиснене повітря / 813 Нм / 1/2"
| Вага | 6.5 кг |
|---|---|
| Джерело живлення | стиснене повітря |
| Комплектація | kaaa1660b пневмогайковерт 1/2" 814 n/m 8000 об./хв 2.6 кг |
| Комплектація | kaba1610 головка торцева ударна 1/2" 10 мм |
| Комплектація | kaba1611 головка торцева ударна 1/2" 11 мм |
| Комплектація | kaba1612 головка торцева ударна 1/2" 12 мм |
| Комплектація | kaba1613 головка торцева ударна 1/2" 13 мм |
| Комплектація | kaba1614 головка торцева ударна 1/2" 14 мм |
| Комплектація | kaba1616 головка торцева ударна 1/2" 16 мм |
| Комплектація | kaba1617 головка торцева ударна 1/2" 17 мм |
| Комплектація | kaba1619 головка торцева ударна 1/2" 19 мм |
| Комплектація | kaba1621 головка торцева ударна 1/2" 21 мм |
| Комплектація | kaba1622 головка торцева ударна 1/2" 22 мм |
| Комплектація | kaba1624 головка торцева ударна 1/2" 24 мм |
| Комплектація | kaba1627 головка торцева ударна 1/2" 27 мм |
| Комплектація | kabe1617 головка торцева ударна довга 1/2" 17 мм |
| Комплектація | kabe1619 головка торцева ударна довга 1/2" 19 мм |
| Комплектація | kabe1621 головка торцева ударна довга 1/2" 21 мм |
| Комплектація | kace1605 подовжувач ударний 1/2" 125 мм |
| Комплектація | kala0815 мінімаслянка для пневмоінструменту 1/4" |
| Комплектація | kalb1501 маслянка |
| Комплектація | kalc081e перехідник "тато" 1/4" зовнішня різьба |
| Комплектація | kalc082j перехідник "тато" 1/4" зовнішня різьба |
| Крутний момент (високий) | 813 Нм |
| Посадочне місце | 1/2" |
| Число обертів холостого ходу | 8000 об/хв |
Гайковерт Toptul пневмо з набором головок 1/2" 20од. — практичний вибір на щодень.
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо. Гарантія — 12 міс.
стиснене повітря / 4600 об/хв / 3/4" / 1600 Нм
Li-ion / акумулятор / без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті / 3000 уд/хв
Li-ion / акумулятор / без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті / 2500 об/хв
стиснене повітря / 8000 об/хв / 1/2" / 542 Нм
стиснене повітря / 9500 об/хв / 1/4" / 1365 Нм
Li-ion / акумулятор / без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті / без акумулятора
стиснене повітря / 8000 об/хв / 1/2" / 813 Нм
стиснене повітря / 1/2" / 678 Нм / 1.7 кг